
Tuition & 经济资助
投资自己。你值得。
大学教育是你可以在你未来的最好投资之一。它也是最大的一个。我们慷慨的奖学金和助学金帮助安排在纽约最实惠的私立大学的技术之一十大棋牌游戏APP。
- 我们每年颁发助学金和奖学金,大大降低学费成本为我们的本科生的82%。
- 全日制攻读学位,95%的学生被授予某种形式的财政资助。
节省时间,做在线!
需要紧急援助?探索我们的自助选项和链接与您可以完全在线执行操作和服务一起频繁请求的信息。
下面是参加技术对本科生纽约研究所的估计费用招收全日制在2020至2021年学年(招收12至18学分),并出席作为研究生的费用估计招收全日制(就读于9首或更多个信用点)为春季和秋季(研究生学费由积分数评估登记为该学期1)。
费的技术和非技术专业而异2。学杂费兼职和在线的学生是基于信用的数量进行评估报名参加该学期1.
本科,长岛
- 在校园
- 校外
- 住在家里
直接成本 | ||
---|---|---|
主要技术 | 非科技重大 | |
学费(BS /做新学生)1 | $ 39,900 | N / A |
Tuition (New & Continuing & Continuing BS/DO)1 | $ 38,060 | $ 38,060 |
费(所有新生都落在2020包括新BS /干)2 | $ 2,400个 | $ 2,400个 |
费(学生持续不断,包括BS / DO)2 | $ 2,400个 | $ 1,700个 |
壳体平均(室)3 | $ 13,030 | $ 13,030 |
餐平均(板)4 | $ 2,742 | $ 2,742 |
总直接费用估计(BS /做新学生) | $ 58,072 | $ 58,072 |
估计总直接成本s (New & Continuing & Continuing BS/DO) | $ 56,232 | $ 55,532 |
其他估计开支 | ||
图书5 | $ 1,104个 | $ 1,104个 |
杂项/个人支出6 | $ 2,176 | $ 2,176 |
运输7 | $ 1,144 | $ 1,144 |
平均收费还贷 | $ 72 | $ 72 |
总的其他估计开支 | $ 4,496 | $ 4,496 |
出席的总费用估计(BS /做新学生) | $ 62,568 | $ 62,568 |
Total Estimated Cost of Attendance (New & Continuing & Continuing BS/DO) | $ 60,728 | $ 60,028 |
直接成本 | ||
---|---|---|
主要技术 | 非科技重大 | |
学费(BS /做新学生)1 | $ 39,900 | N / A |
Tuition (New & Continuing & Continuing BS/DO)1 | $ 38,060 | $ 38,060 |
费(所有新生都落在2020包括新BS /干)2 | $ 2,400个 | $ 2,400个 |
费(学生持续不断,包括BS / DO)2 | $ 2,400个 | $ 1,700个 |
总直接费用估计(BS /做新学生) | $ 42,300 | $ 42,300 |
估计总直接成本s (New & Continuing & Continuing BS/DO) | $ 40,460 | $ 39,760 |
其他估计开支 | ||
图书5 | $ 1,104个 | $ 1,104个 |
杂项/个人支出6 | $ 2,176 | $ 2,176 |
运输7 | $ 2,588 | $ 2,588 |
平均收费还贷 | $ 72 | $ 72 |
壳体(室)3 | $ 11,908 | $ 11,908 |
餐(板)4 | $ 3000名 | $ 3000名 |
出席的总费用估计(BS /做新学生) | $ 63,148 | $ 63,148 |
Total Estimated Cost of Attendance (New & Continuing & Continuing BS/DO) | $ 61,308 | $ 60,608 |
直接成本 | ||
---|---|---|
主要技术 | 非科技重大 | |
学费(BS /做新学生)1 | $ 39,900 | N / A |
Tuition (New & Continuing & Continuing BS/DO)1 | $ 38,060 | $ 38,060 |
费(所有新生都落在2020包括新BS /干)2 | $ 2,400个 | $ 2,400个 |
费(学生持续不断,包括BS / DO)2 | $ 2,400个 | $ 1,700个 |
总直接费用估计(BS /做新学生) | $ 42,300 | $ 42,300 |
估计总直接成本s (New & Continuing & Continuing BS/DO) | $ 40,460 | $ 39,760 |
其他估计开支 | ||
图书5 | $ 1,104个 | $ 1,104个 |
杂项/个人支出6 | $ 2,176 | $ 2,176 |
运输7 | $ 2,588 | $ 2,588 |
平均收费还贷 | $ 72 | $ 72 |
壳体(室)3 | $ 992 | $ 992 |
餐(板)4 | $ 1,084个 | $ 1,084个 |
出席的总费用估计(BS /做新学生) | $ 50,316 | $ 50,316 |
Total Estimated Cost of Attendance (New & Continuing & Continuing BS/DO) | $ 48,476 | $ 47,776 |
本科,纽约市
- 在校园
- 校外
- 住在家里
直接成本 | ||
---|---|---|
主要技术 | 非科技重大 | |
Tuition (New & Continuing)1 | $ 38,060 | $ 38,060 |
费(所有新生都落在2020年)2 | $ 2,400个 | $ 2,400个 |
费(学生继续)2 | $ 2,400个 | $ 1,700个 |
壳体平均(室)3 | $ 13,030 | $ 13,030 |
餐平均(板)4 | $ 2,742 | $ 2,742 |
估计总直接成本s (New & Continuing) | $ 56,232 | $ 55,532 |
其他估计开支 | ||
图书5 | $ 1,104个 | $ 1,104个 |
杂项/个人支出6 | $ 2,176 | $ 2,176 |
运输7 | $ 1,144 | $ 1,144 |
平均收费还贷 | $ 72 | $ 72 |
总的其他估计开支 | $ 4,496 | $ 4,496 |
Total Estimated Cost of Attendance (New & Continuing) | $ 60,728 | $ 60,028 |
直接成本 | ||
---|---|---|
主要技术 | 非科技重大 | |
Tuition (New & Continuing)1 | $ 38,060 | $ 38,060 |
费(所有新生都落在2020年)2 | $ 2,400个 | $ 2,400个 |
费(学生继续)2 | $ 2,400个 | $ 1,700个 |
估计总直接成本s (New & Continuing) | $ 40,460 | $ 39,760 |
其他估计开支 | ||
图书5 | $ 1,104个 | $ 1,104个 |
杂项/个人支出6 | $ 2,176 | $ 2,176 |
运输7 | $ 1,144 | $ 1,144 |
平均收费还贷 | $ 72 | $ 72 |
壳体(室)3 | $ 11,908 | $ 11,908 |
餐(板)4 | $ 3000名 | $ 3000名 |
Total Estimated Cost of Attendance (New & Continuing) | $ 59,864 | $ 59,164 |
直接成本 | ||
---|---|---|
主要技术 | 非科技重大 | |
Tuition (New & Continuing)1 | $ 38,060 | $ 38,060 |
费(所有新生都落在2020年)2 | $ 2,400个 | $ 2,400个 |
费(学生继续)2 | $ 2,400个 | $ 1,700个 |
估计总直接成本s (New & Continuing) | $ 40,460 | $ 39,760 |
其他估计开支 | ||
图书5 | $ 1,104个 | $ 1,104个 |
杂项/个人支出6 | $ 2,176 | $ 2,176 |
运输7 | $ 1,144 | $ 1,144 |
平均收费还贷 | $ 72 | $ 72 |
壳体(室)3 | $ 992 | $ 992 |
餐(板)4 | $ 1,084个 | $ 1,084个 |
Total Estimated Cost of Attendance (New & Continuing) | $ 47,032 | $ 46,332 |
毕业,离开校园
直接成本 | ||
---|---|---|
长岛 | 纽约市 | |
学费(基于每学期9个学分)1 | $ 25,200 | $ 25,200 |
毕业费 | $ 500强 | $ 500强 |
估计总直接成本 | $ 25,700 | $ 25,700 |
其他估计开支 | ||
图书5 | $ 828 | $ 828 |
杂项/个人支出6 | $ 1,632 | $ 1,632 |
运输7 | $ 2,072 | $ 1,144 |
平均收费还贷 | $ 218 | $ 218 |
壳体(室)3 | $ 11,908 | $ 11,908 |
餐(板)4 | $ 3000名 | $ 3000名 |
Total Estimated Cost of Attendance (New & Continuing & Continuing BS/DO) | $ 45,358 | $ 44,430 |
医学院:骨科医学院
了解医学生教育成本笔记
1) 学费和上市费用是基于对2020至21年学年核定的比率(12-18学分本科,9个学分毕业)。请参阅的办公室 会计员 有关详细 学费和其他费用 金额。
2) 技术主要费用适用于所有全日制BS /做,卫生专业,建筑和设计,或工程和计算机科学的学生。请注意:BS /做程序仅在旧韦斯特伯里校区提供。
3) 校园住房的估计是基于标准双人房为纽约(河边或曼哈顿音乐学院)学生宿舍,或长岛宿舍的平均成本。这些费用可能会根据您选择的余地有所不同。我们可以用适当的文档调整出勤的个人成本。校园并与父母住房的估计是基于 消费者价格指数。吃住在校外是基于5个局部区域的平均租金估计。公式= 9个月的平均租金从长岛,皇后区,布鲁克林,布朗克斯和曼哈顿的一间卧室的公寓。
4) 在校园餐是基于长岛和纽约市校区之间的平均膳食计划。这些费用可能会根据您选择的膳食计划而有所不同。我们可以用适当的文档调整出勤的个人成本。
5) 书费是基于长岛和每名学生在2019至20年纽约市的书店平均值(以4个3学分课程的本科学生,并采取3个3学分课程研究生)。
6) 个人费用包括电话费,衣服,娱乐,洗衣等费用。虽然您的实际费用会有所不同,这些估计应该帮助您规划预算。
7) 为纽约校园和校园长岛居民的交通估计是基于每月 捷运卡 购满九个月。长岛校外估计是使用计算 IRS(2019)标准里程率 每英里0.575 $为30英里往返于/纽约科技30周,每周5天。这代表了一个全职学生的平均估计每年运输成本。